00023 东亚银行
实时 按盘价 跌9.500 -0.030 (-0.315%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/07/2024普通股333,200HKD 3,332,712HKD 10.060HKD 9.8707,780,2000.294
17/07/2024普通股389,400HKD 3,871,542HKD 10.000HKD 9.8307,447,0000.282
16/07/2024普通股175,400HKD 1,715,710HKD 9.840HKD 9.7307,057,6000.267
15/07/2024普通股243,400HKD 2,389,582HKD 10.040HKD 9.7106,882,2000.260
12/07/2024普通股226,600HKD 2,267,912HKD 10.020HKD 9.9006,638,8000.251
11/07/2024普通股94,600HKD 937,436HKD 9.990HKD 9.8406,412,2000.243
10/07/2024普通股79,200HKD 774,896HKD 9.860HKD 9.7406,317,6000.239
09/07/2024普通股128,800HKD 1,260,986HKD 9.850HKD 9.7006,238,4000.236
08/07/2024普通股94,400HKD 924,088HKD 9.860HKD 9.7006,109,6000.231
05/07/2024普通股217,800HKD 2,155,346HKD 10.060HKD 9.8406,015,2000.228
04/07/2024普通股50,800HKD 511,852HKD 10.160HKD 10.0005,797,4000.219
03/07/2024普通股150,000HKD 1,512,774HKD 10.160HKD 9.9505,746,6000.217
02/07/2024普通股107,400HKD 1,073,592HKD 10.100HKD 9.9105,596,6000.212
28/06/2024普通股151,200HKD 1,501,764HKD 9.980HKD 9.8405,489,2000.208
27/06/2024普通股75,400HKD 745,606HKD 9.960HKD 9.8505,338,0000.202
26/06/2024普通股121,400HKD 1,209,948HKD 10.020HKD 9.9105,262,6000.199
25/06/2024普通股191,600HKD 1,903,488HKD 9.990HKD 9.8505,141,2000.195
24/06/2024普通股173,000HKD 1,688,860HKD 9.840HKD 9.7004,949,6000.187
21/06/2024普通股432,600HKD 4,251,046HKD 9.930HKD 9.5904,776,6000.181
20/06/2024普通股58,800HKD 576,532HKD 9.890HKD 9.7604,344,0000.164
19/06/2024普通股96,600HKD 949,054HKD 9.890HKD 9.7704,285,2000.162
18/06/2024普通股150,600HKD 1,466,634HKD 9.810HKD 9.6804,188,6000.159
17/06/2024普通股41,400HKD 406,724HKD 9.900HKD 9.7704,038,0000.153
14/06/2024普通股78,400HKD 770,318HKD 9.890HKD 9.7003,996,6000.151
13/06/2024普通股431,600HKD 4,198,754HKD 9.930HKD 9.6503,918,2000.148
12/06/2024普通股195,000HKD 1,913,380HKD 9.910HKD 9.7303,486,6000.132
11/06/2024普通股259,800HKD 2,593,656HKD 10.100HKD 9.9203,291,6000.125
07/06/2024普通股104,800HKD 1,062,364HKD 10.180HKD 10.0603,031,8000.115
06/06/2024普通股99,200HKD 1,009,480HKD 10.260HKD 10.1202,927,0000.111
05/06/2024普通股117,800HKD 1,201,812HKD 10.340HKD 10.1202,827,8000.107
04/06/2024普通股61,000HKD 630,360HKD 10.380HKD 10.2802,710,0000.103
03/06/2024普通股62,200HKD 644,676HKD 10.420HKD 10.2802,649,0000.100
31/05/2024普通股243,600HKD 2,519,016HKD 10.500HKD 10.2402,586,8000.098
30/05/2024普通股194,600HKD 1,997,016HKD 10.360HKD 10.2002,343,2000.089
29/05/2024普通股111,000HKD 1,157,404HKD 10.540HKD 10.3202,148,6000.081
28/05/2024普通股116,000HKD 1,227,744HKD 10.720HKD 10.5002,037,6000.077
27/05/2024普通股135,800HKD 1,442,508HKD 10.740HKD 10.4801,921,6000.073
24/05/2024普通股251,200HKD 2,667,188HKD 10.820HKD 10.4801,785,8000.068
23/05/2024普通股169,200HKD 1,821,736HKD 10.820HKD 10.6801,534,6000.058
22/05/2024普通股207,600HKD 2,257,644HKD 10.960HKD 10.6601,365,4000.052
  1   2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 10:46
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。