00751 创维集团
实时 按盘价 跌3.130 -0.010 (-0.318%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024普通股1,056,000HKD 3,279,091HKD 3.110HKD 3.100126,452,0005.350
19/12/2024普通股432,000HKD 1,338,681HKD 3.100HKD 3.090125,396,0005.310
18/12/2024普通股1,290,000HKD 4,008,933HKD 3.110HKD 3.090124,964,0005.290
17/12/2024普通股1,192,000HKD 3,693,888HKD 3.100HKD 3.090123,674,0005.240
16/12/2024普通股1,498,000HKD 4,637,059HKD 3.100HKD 3.080122,482,0005.190
13/12/2024普通股756,000HKD 2,329,660HKD 3.090HKD 3.070120,984,0005.120
11/12/2024普通股2,126,000HKD 6,531,709HKD 3.090HKD 3.060120,228,0005.090
10/12/2024普通股1,712,000HKD 5,275,528HKD 3.090HKD 3.070118,102,0005.000
09/12/2024普通股3,432,000HKD 10,518,580HKD 3.080HKD 3.040116,390,0004.930
06/12/2024普通股2,068,000HKD 6,313,397HKD 3.060HKD 3.010112,958,0004.780
05/12/2024普通股3,790,000HKD 11,552,678HKD 3.060HKD 3.020110,890,0004.700
04/12/2024普通股1,870,000HKD 5,696,768HKD 3.050HKD 3.020107,100,0004.540
03/12/2024普通股3,500,000HKD 10,640,540HKD 3.050HKD 3.000105,230,0004.460
29/11/2024普通股3,600,000HKD 10,797,480HKD 3.000HKD 2.980101,730,0004.310
28/11/2024普通股510,000HKD 1,506,999HKD 2.970HKD 2.93098,130,0004.160
27/11/2024普通股1,654,000HKD 4,739,537HKD 2.900HKD 2.81097,620,0004.130
13/11/2024普通股3,730,000HKD 11,701,720HKD 3.160HKD 3.09095,966,0004.060
12/11/2024普通股2,462,000HKD 7,620,628HKD 3.100HKD 3.08092,236,0003.910
11/11/2024普通股926,000HKD 2,910,788HKD 3.150HKD 3.10089,774,0003.800
30/10/2024普通股1,606,000HKD 4,934,060HKD 3.090HKD 3.04088,848,0003.760
25/09/2024普通股4,184,000HKD 12,530,661HKD 3.000HKD 2.96087,242,0003.690
24/09/2024普通股3,078,000HKD 9,101,953HKD 2.960HKD 2.94083,058,0003.520
23/09/2024普通股2,502,000HKD 7,250,045HKD 2.900HKD 2.88079,980,0003.390
20/09/2024普通股2,016,000HKD 5,724,432HKD 2.840HKD 2.83077,478,0003.280
19/09/2024普通股124,000HKD 345,798HKD 2.800HKD 2.78075,462,0003.200
17/09/2024普通股2,332,000HKD 6,466,402HKD 2.780HKD 2.70075,338,0003.190
16/09/2024普通股1,192,000HKD 3,198,612HKD 2.720HKD 2.63073,006,0003.090
04/09/2024普通股500,000HKD 1,450,000HKD 2.900HKD 2.90071,814,0003.040
03/09/2024普通股400,000HKD 1,160,000HKD 2.900HKD 2.90071,314,0003.020
02/09/2024普通股932,000HKD 2,696,200HKD 2.900HKD 2.86070,914,0003.000
30/08/2024普通股1,600,000HKD 4,630,300HKD 2.900HKD 2.86069,982,0002.960
29/08/2024普通股50,000HKD 143,000HKD 2.860HKD 2.86068,382,0002.900
28/08/2024普通股62,000HKD 171,980HKD 2.790HKD 2.77068,332,0002.890
04/07/2024普通股1,920,000HKD 5,975,200HKD 3.120HKD 3.09068,270,0002.890
03/07/2024普通股2,700,000HKD 8,240,680HKD 3.100HKD 3.01066,350,0002.810
02/07/2024普通股6,700,000HKD 20,498,780HKD 3.080HKD 3.01063,650,0002.700
28/06/2024普通股5,000,000HKD 15,406,420HKD 3.100HKD 3.06056,950,0002.410
27/06/2024普通股5,000,000HKD 15,368,060HKD 3.100HKD 3.05051,950,0002.200
26/06/2024普通股6,100,000HKD 18,994,780HKD 3.120HKD 3.08046,950,0001.990
25/06/2024普通股3,320,000HKD 10,309,264HKD 3.110HKD 3.09040,850,0001.730
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。