日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
20/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +2,681,096(S) | 35,696,660(L) 10,190,975(S) 21,467,149(P) | 9.22 2.63 5.54 | |
17/05/2024 | 陈民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
17/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
17/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
17/05/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
17/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 45,048(L) | 20,349,373(L) 442,564(S) | 5.26 0.11 | |
17/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
17/05/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
17/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -236,663(S) | 35,187,178(L) 7,509,879(S) 21,428,379(P) | 9.09 1.94 5.53 | |
16/05/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
16/05/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
16/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
16/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
16/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
16/05/2024 | 陈民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
15/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
15/05/2024 | 陈民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
15/05/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
15/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
15/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
15/05/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
14/05/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
14/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
14/05/2024 | 陈民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
14/05/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
14/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
14/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
14/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +2,422,264(L) | HKD41.932(L) | 35,412,883(L) 8,511,631(S) 15,277,073(P) | 9.14 2.19 3.94 |
14/05/2024 | Schroders PLC | 1101(L) | +1,886,000(L) | HKD41.860(L) | 19,722,757(L) | 5.10 |
13/05/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
13/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,306,569(L) | HKD39.920(L) | 32,990,619(L) 8,146,277(S) 15,279,573(P) | 8.52 2.10 3.94 |
13/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
13/05/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
13/05/2024 | 陈民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
13/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
13/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
10/05/2024 | 胡正国 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
10/05/2024 | 杨青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
10/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -330,341(L) | 22,948,466(L) 474,064(S) | 5.93 0.12 | |
10/05/2024 | 张朝晖 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |