日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
29/04/2024 | 中山雅生活企业管理服务有限公司 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD2.786(L) | 608,911,750(L) 40,299,479(S) | 42.88 2.84 |
29/04/2024 | Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD2.786(L) | 666,736,750(L) 91,556,229(S) | 46.95 6.45 |
29/04/2024 | Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD2.786(L) | 616,111,750(L) 40,299,479(S) | 43.39 2.84 |
29/04/2024 | 陈卓喜 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD2.786(L) | 666,736,750(L) 91,556,229(S) | 46.95 6.45 |
29/04/2024 | Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD2.786(L) | 616,111,750(L) 40,299,479(S) | 43.39 2.84 |
12/04/2024 | HSBC Holdings plc | 1213(L) | -12,305,250(L) | 112,291,206(L) | 7.90 | |
09/04/2024 | Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 郑惠琼 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | HSBC Holdings plc | 1113(L) | +11,900,000(L) | 120,696,064(L) | 8.49 | |
09/04/2024 | 陈卓喜 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陈卓雄 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | Top Coast Investment Limited | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 617,511,750(L) 40,299,479(S) | 43.49 2.84 | |
09/04/2024 | 陈卓南 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陆丽卿 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 617,511,750(L) 40,299,479(S) | 43.49 2.84 | |
09/04/2024 | 中山雅生活企业管理服务有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 610,311,750(L) 40,299,479(S) | 42.98 2.84 | |
09/04/2024 | Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 617,511,750(L) 40,299,479(S) | 43.49 2.84 | |
09/04/2024 | Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陈小娜 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陈卓贤 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陆燕平 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陈卓林 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
09/04/2024 | 陆倩芳 | 1306(L) | 20,000,000(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 | |
18/10/2023 | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 1201(L) | -26,634,250(L) | HKD4.038(L) | 52,476,500(L) | 3.70 |
18/10/2023 | 梁宏 | 1201(L) | -30,388,750(L) | HKD4.038(L) | 59,464,250(L) | 4.19 |
17/10/2023 | 陆燕平 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陆倩芳 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈卓林 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈卓雄 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | Top Coast Investment Limited | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈卓贤 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈卓喜 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈卓南 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陆丽卿 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
17/10/2023 | 陈小娜 | 1201(L) | -631,750(L) | HKD4.317(L) | 668,136,750(L) 91,556,229(S) | 47.05 6.45 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |