日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/09/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +636,000(L) | HKD0.899(L) | 1,526,116,000(L) | 48.28 |
05/09/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +636,000(L) | HKD0.899(L) | 1,526,116,000(L) | 48.28 |
04/09/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +496,000(L) | HKD0.883(L) | 1,525,480,000(L) | 48.26 |
04/09/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +496,000(L) | HKD0.883(L) | 1,525,480,000(L) | 48.26 |
04/09/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +496,000(L) | HKD0.883(L) | 1,525,480,000(L) | 48.26 |
04/09/2023 | 戴成云 | 1101(L) | +42,000(L) | HKD0.870(L) | 244,000(L) | 0.01 |
31/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.890(L) | 1,524,984,000(L) | 48.24 |
31/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.890(L) | 1,524,984,000(L) | 48.24 |
31/08/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.890(L) | 1,524,984,000(L) | 48.24 |
30/08/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +308,000(L) | HKD0.880(L) | 1,523,984,000(L) | 48.21 |
30/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +308,000(L) | HKD0.880(L) | 1,523,984,000(L) | 48.21 |
30/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +308,000(L) | HKD0.880(L) | 1,523,984,000(L) | 48.21 |
29/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +716,000(L) | HKD0.860(L) | 1,523,676,000(L) | 48.20 |
29/08/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +716,000(L) | HKD0.860(L) | 1,523,676,000(L) | 48.20 |
29/08/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +716,000(L) | HKD0.860(L) | 1,523,676,000(L) | 48.20 |
24/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,326,000(L) | HKD0.928(L) | 1,522,960,000(L) | 48.18 |
24/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,326,000(L) | HKD0.928(L) | 1,522,960,000(L) | 48.18 |
24/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,326,000(L) | HKD0.928(L) | 1,522,960,000(L) | 48.18 |
20/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +822,000(L) | HKD0.960(L) | 1,521,634,000(L) | 48.14 |
20/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +822,000(L) | HKD0.960(L) | 1,521,634,000(L) | 48.14 |
20/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +822,000(L) | HKD0.960(L) | 1,521,634,000(L) | 48.14 |
19/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +438,000(L) | HKD0.960(L) | 1,520,812,000(L) | 48.11 |
19/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +438,000(L) | HKD0.960(L) | 1,520,812,000(L) | 48.11 |
19/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +438,000(L) | HKD0.960(L) | 1,520,812,000(L) | 48.11 |
07/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.920(L) | 1,520,374,000(L) | 48.10 |
07/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.920(L) | 1,520,374,000(L) | 48.10 |
07/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.920(L) | 1,520,374,000(L) | 48.10 |
06/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.947(L) | 1,519,374,000(L) | 48.06 |
06/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.947(L) | 1,519,374,000(L) | 48.06 |
06/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.947(L) | 1,519,374,000(L) | 48.06 |
05/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +118,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,374,000(L) | 48.03 |
05/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +118,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,374,000(L) | 48.03 |
05/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +118,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,374,000(L) | 48.03 |
04/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +560,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,256,000(L) | 48.03 |
04/07/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +560,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,256,000(L) | 48.03 |
04/07/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +560,000(L) | HKD0.950(L) | 1,518,256,000(L) | 48.03 |
30/06/2023 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.944(L) | 1,517,696,000(L) | 48.01 |
30/06/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.944(L) | 1,517,696,000(L) | 48.01 |
30/06/2023 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.944(L) | 1,517,696,000(L) | 48.01 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 19/11/2024 09:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |