集团简介 | ||||||||||
- 集团的美国预托股份亦在纳斯达克上市,并於香港联交所作第二上市。 - 集团主要从事旅行相关服务,包括住宿预订、交通票务、旅游度假及目的地内活动产品及服务、商旅管理服务 ,以及其他旅行相关服务(包括线上广告及金融服务),另提供旅行相关内容产品。 - 集团旗下旅行品牌包括「携程」(中国的在线旅行及相关服务提供商)、「去哪儿」(中国的在线旅行社)、 「Trip﹒com」(面向全球的在线旅行平台)及「天巡」(全球旅行信息搜索公司)。 - 集团的平台包括移动应用程序、其他移动渠道、多语言网站、线下门店及客户服务中心。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 按美国公认会计准则,截至2024年9月止三个月,集团营业额上升15﹒5%至158﹒73亿元(人民 币;下同),股东应占溢利增长46﹒6%至67﹒65亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加16%至130﹒73亿元,毛利率上升0﹒3个百分点至82﹒4%; (二)住宿预订:营业额上升21﹒7%至68﹒02亿元,占总收入42﹒9%; (三)交通票务:营业额增长5﹒3%至56﹒5亿元,占总收入35﹒6%; (四)旅游度假:营业额上升17﹒3%至15﹒58亿元; (五)商旅管理:营业额增加11%至6﹒56亿元; (六)其他:营业额增长40﹒9%至12﹒34亿元; (七)於2024年9月30日,集团之现金、现金等价物及受限制现金为419﹒82亿元。 - 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升20﹒7%至246﹒77亿元(人民币;下同),股东应占 溢利增长1倍至81﹒45亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加19﹒8%至201﹒27亿元,毛利率下跌0﹒6个百分点至81﹒5%; (二)住宿预订:营业额上升24%至96﹒32亿元,占总收入39%; (三)交通票务:营业额增长10%至98﹒71亿元,占总收入39﹒9%; (四)旅游度假:营业额上升72﹒2%至19﹒08亿元; (五)商旅管理:营业额增加11﹒2%至11﹒44亿元; (六)其他:营业额增加34﹒5%至21﹒54亿元; (七)於2024年6月30日,集团之现金、现金等价物及受限制现金为515﹒53亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 於2021年3月,集团业务发展策略为持续投资技术,及透过与生态系统合作夥伴合作,以扩大产品类别、 升级产品组合及提高内容提供能力。 - 2021年4月,集团发售新股上市,估计集资净额96亿港元,拟用作以下用途: (一)约43﹒2亿港元(占45%)用於拓展一站式旅行服务及改善用户体验; (二)约43﹒2亿港元(占45%)用於技术投资; (三)约9﹒6亿港元(占10%)用於营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|