日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
24/12/2024 | *13,500 | *48.02万 | 2.15百万 | *6.13百万 | *7.834% | *94.03亿 | *0.005% |
23/12/2024 | 85,800 | 3.01百万 | 2.39百万 | 2.43千万 | 12.398% | 172.71亿 | 0.017% |
20/12/2024 | 186,300 | 6.65百万 | 2.08百万 | 9.61千万 | 6.917% | 244.33亿 | 0.027% |
19/12/2024 | 13,200 | 43.83万 | 1.73百万 | 1.12千万 | 3.920% | 247.46亿 | 0.002% |
18/12/2024 | 5,300 | 17.97万 | 1.91百万 | 1.05千万 | 1.708% | 152.75亿 | 0.001% |
17/12/2024 | 47,900 | 1.67百万 | 2.07百万 | 2.25千万 | 7.410% | 207.34亿 | 0.008% |
16/12/2024 | 42,000 | 1.46百万 | 1.93百万 | 2.00千万 | 7.305% | 216.91亿 | 0.007% |
13/12/2024 | 136,700 | 4.91百万 | 1.82百万 | 1.36千万 | 36.248% | 252.69亿 | 0.019% |
12/12/2024 | 35,500 | 1.31百万 | 96.07万 | 1.96千万 | 6.700% | 227.59亿 | 0.006% |
11/12/2024 | 27,500 | 99.85万 | 76.17万 | 1.90千万 | 5.269% | 219.59亿 | 0.005% |
10/12/2024 | 25,500 | 95.58万 | 63.37万 | 4.26千万 | 2.246% | 392.86亿 | 0.002% |
09/12/2024 | 25,900 | 91.47万 | 57.64万 | 2.45千万 | 3.735% | 331.95亿 | 0.003% |
06/12/2024 | 18,000 | 62.24万 | 53.87万 | 2.02千万 | 3.082% | 223.62亿 | 0.003% |
05/12/2024 | 9,500 | 31.73万 | 57.11万 | 9.60百万 | 3.307% | 150.99亿 | 0.002% |
04/12/2024 | 10,700 | 35.83万 | 66.92万 | 1.30千万 | 2.759% | 149.18亿 | 0.002% |
03/12/2024 | 20,200 | 66.96万 | 81.89万 | 1.48千万 | 4.527% | 175.00亿 | 0.004% |
02/12/2024 | 22,800 | 72.58万 | 86.08万 | 1.19千万 | 6.074% | 297.28亿 | 0.002% |
29/11/2024 | 25,200 | 78.48万 | 77.21万 | 7.80百万 | 10.063% | 199.40亿 | 0.004% |
28/11/2024 | 26,300 | 80.77万 | 70.26万 | 6.44百万 | 12.550% | 184.15亿 | 0.004% |
27/11/2024 | 36,000 | 1.11百万 | 66.38万 | 5.63百万 | 19.648% | 223.43亿 | 0.005% |
26/11/2024 | 28,900 | 87.92万 | 60.02万 | 4.31百万 | 20.422% | 172.22亿 | 0.005% |
25/11/2024 | 9,400 | 28.21万 | 51.40万 | 4.71百万 | 5.989% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 14,700 | 43.73万 | 62.90万 | 1.13千万 | 3.873% | 277.70亿 | 0.002% |
21/11/2024 | 19,900 | 61.37万 | 92.26万 | 9.49百万 | 6.467% | 237.49亿 | 0.003% |
20/11/2024 | 25,300 | 78.84万 | 1.62百万 | 1.28千万 | 6.136% | 181.05亿 | 0.004% |
19/11/2024 | 14,500 | 44.86万 | 1.56百万 | 1.21千万 | 3.716% | 185.44亿 | 0.002% |
18/11/2024 | 27,600 | 85.70万 | 1.94百万 | 9.23百万 | 9.282% | 211.27亿 | 0.004% |
15/11/2024 | 59,500 | 1.91百万 | 6.06百万 | 7.58百万 | 25.136% | 265.70亿 | 0.007% |
14/11/2024 | 128,000 | 4.13百万 | 6.45百万 | 1.62千万 | 25.491% | 282.14亿 | 0.015% |
13/11/2024 | 13,900 | 45.39万 | 5.77百万 | 7.24百万 | 6.274% | 244.21亿 | 0.002% |
12/11/2024 | 72,000 | 2.37百万 | 5.87百万 | 1.90千万 | 12.483% | 372.13亿 | 0.006% |
11/11/2024 | 635,800 | 2.14千万 | 5.49百万 | 6.83千万 | 31.394% | 307.78亿 | 0.070% |
08/11/2024 | 106,500 | 3.89百万 | 1.28百万 | 4.78千万 | 8.152% | 283.27亿 | 0.014% |
07/11/2024 | 20,100 | 71.10万 | 53.34万 | 2.17千万 | 3.280% | 316.50亿 | 0.002% |
06/11/2024 | 27,800 | 96.63万 | 43.58万 | 9.54百万 | 10.132% | 384.94亿 | 0.003% |
05/11/2024 | 13,100 | 43.59万 | 28.07万 | 2.54千万 | 1.719% | 201.07亿 | 0.002% |
04/11/2024 | 12,000 | 39.95万 | 24.86万 | 2.36千万 | 1.690% | 123.42亿 | 0.003% |
01/11/2024 | 4,500 | 15.42万 | 25.31万 | 7.62百万 | 2.023% | 160.69亿 | 0.001% |
31/10/2024 | 6,400 | 22.32万 | 30.66万 | 8.95百万 | 2.495% | 142.98亿 | 0.002% |
30/10/2024 | 5,500 | 19.05万 | 34.34万 | 9.38百万 | 2.030% | 205.15亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 24/12/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |