| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 902.500 | +0.490 | +0.054% | 933.610 | 875.870 | 291.56亿 | 深股通 # | |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 394.080 | -1.930 | -0.487% | 405.000 | 379.000 | 158.89亿 | 深股通 # | |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 162.810 | -8.670 | -5.056% | 171.000 | 161.980 | 134.04亿 | 深股通 | |
| 4 | 300058 | 蓝色光标 | 14.720 | +0.370 | +2.578% | 15.370 | 14.010 | 120.28亿 | 深股通 # | |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 53.710 | -3.770 | -6.559% | 56.000 | 53.120 | 100.74亿 | 深股通 | |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 180.500 | +9.490 | +5.549% | 187.500 | 168.500 | 100.33亿 | 深股通 # | |
| 7 | 001309 | 德明利 | 349.000 | -36.900 | -9.562% | 376.610 | 348.960 | 97.84亿 | 深股通 | |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | 33.100 | -1.790 | -5.130% | 35.870 | 32.690 | 97.59亿 | 深股通 | |
| 9 | 000636 | 风华高科 | 51.960 | +2.610 | +5.289% | 53.180 | 47.010 | 92.16亿 | 深股通 | |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 641.300 | -45.700 | -6.652% | 689.550 | 636.450 | 85.89亿 | 深股通 | |
| 11 | 002156 | 通富微电 | 51.340 | -5.390 | -9.501% | 55.600 | 51.230 | 85.36亿 | 深股通 | |
| 12 | 300750 | 宁德时代 | 394.400 | -0.900 | -0.228% | 395.880 | 389.600 | 84.62亿 | 深股通 # | |
| 13 | 300604 | 长川科技 | 227.420 | -32.220 | -12.409% | 257.980 | 226.380 | 84.30亿 | 深股通 # | |
| 14 | 300408 | 三环集团 | 114.000 | +2.320 | +2.077% | 116.100 | 110.000 | 82.06亿 | 深股通 # | |
| 15 | 002131 | 利欧股份 | 5.130 | +0.470 | +10.086% | 5.130 | 4.750 | 70.01亿 | 深股通 | |
| 16 | 159112 | 科创债ETF银华 | 101.971 | -0.004 | -0.004% | 101.993 | 101.958 | 69.87亿 | ||
| 17 | 000725 | 京东方A | 5.420 | -0.090 | -1.633% | 5.530 | 5.370 | 68.75亿 | 深股通 | |
| 18 | 301526 | 国际复材 | 27.880 | -4.110 | -12.848% | 31.300 | 27.300 | 67.97亿 | 深股通 # | |
| 19 | 300285 | 国瓷材料 | 57.800 | -4.240 | -6.834% | 62.200 | 57.110 | 66.79亿 | 深股通 # | |
| 20 | 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.325 | -0.043 | -1.277% | 3.365 | 3.300 | 63.84亿 | 深股通 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为03/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |