01733 易大宗
实时 按盘价 跌1.280 -0.010 (-0.775%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/12/2024普通股3,306,000HKD 4,362,991HKD 1.340HKD 1.3004,936,0000.183
13/06/2024普通股396,000HKD 592,850HKD 1.500HKD 1.4801,630,0000.060
05/06/2024普通股1,234,000HKD 1,865,609HKD 1.530HKD 1.4901,234,0000.046
14/07/2023普通股208,000HKD 215,670HKD 1.050HKD 1.0207,820,0000.289
13/07/2023普通股242,000HKD 249,735HKD 1.030--7,612,0000.281
06/07/2023普通股216,000HKD 222,603HKD 1.030HKD 1.0207,370,0000.272
05/07/2023普通股256,000HKD 269,974HKD 1.060HKD 1.0507,154,0000.264
04/07/2023普通股344,000HKD 364,734HKD 1.070HKD 1.0506,898,0000.255
30/06/2023普通股244,000HKD 252,020HKD 1.050HKD 1.0206,554,0000.242
29/06/2023普通股202,000HKD 206,433HKD 1.020--6,310,0000.233
28/06/2023普通股668,000HKD 677,809HKD 1.020HKD 1.0106,108,0000.226
27/06/2023普通股342,000HKD 349,264HKD 1.030HKD 1.0105,440,0000.201
26/06/2023普通股300,000HKD 305,921HKD 1.020HKD 1.0105,098,0000.188
23/06/2023普通股948,000HKD 962,350HKD 1.030HKD 1.0004,798,0000.177
21/06/2023普通股474,000HKD 484,922HKD 1.030HKD 1.0103,850,0000.142
20/06/2023普通股1,090,000HKD 1,114,058HKD 1.030HKD 1.0103,376,0000.125
16/06/2023普通股316,000HKD 332,432HKD 1.050--2,286,0000.085
15/06/2023普通股434,000HKD 445,106HKD 1.040HKD 1.0201,970,0000.073
14/06/2023普通股584,000HKD 606,293HKD 1.040HKD 1.0301,536,0000.057
13/06/2023普通股534,000HKD 552,290HKD 1.040HKD 1.020952,0000.035
08/06/2023普通股418,000HKD 439,536HKD 1.060HKD 1.040418,0000.015
09/05/2023普通股730,000HKD 956,178HKD 1.320HKD 1.300161,926,0005.646
27/04/2023普通股928,000HKD 1,205,251HKD 1.300HKD 1.280161,196,0005.621
24/04/2023普通股1,634,000HKD 2,231,383HKD 1.370HKD 1.350160,268,0005.588
21/04/2023普通股1,400,000HKD 1,930,671HKD 1.380HKD 1.360158,634,0005.531
19/04/2023普通股1,080,000HKD 1,486,727HKD 1.380HKD 1.370157,234,0005.483
13/04/2023普通股1,396,000HKD 2,007,357HKD 1.450HKD 1.420156,154,0005.445
12/04/2023普通股3,092,000HKD 4,428,881HKD 1.450HKD 1.420154,758,0005.396
11/04/2023普通股7,984,000HKD 11,232,537HKD 1.450HKD 1.370151,666,0005.288
06/04/2023普通股1,178,000HKD 1,708,168HKD 1.460HKD 1.430143,682,0005.010
04/04/2023普通股750,000HKD 1,096,084HKD 1.460HKD 1.450142,504,0004.969
03/04/2023普通股774,000HKD 1,124,639HKD 1.460HKD 1.440141,754,0004.943
31/03/2023普通股1,164,000HKD 1,698,229HKD 1.470HKD 1.450140,980,0004.916
29/03/2023普通股1,916,000HKD 2,708,129HKD 1.430HKD 1.400139,816,0004.875
28/03/2023普通股1,274,000HKD 1,816,634HKD 1.430HKD 1.410137,900,0004.808
24/03/2023普通股1,916,000HKD 2,748,546HKD 1.450HKD 1.410136,626,0004.764
23/03/2023普通股2,672,000HKD 3,768,706HKD 1.440HKD 1.370134,710,0004.697
16/01/2023普通股732,000HKD 1,072,278HKD 1.470HKD 1.450132,038,0004.604
10/01/2023普通股648,000HKD 910,553HKD 1.410HKD 1.400131,306,0004.578
06/01/2023普通股674,000HKD 968,612HKD 1.440HKD 1.410130,658,0004.556
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。