回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
26/03/2024 | 普通股 | 142,000 | HKD 447,300 | HKD 3.150 | -- | 45,081,000 | 2.770 |
25/03/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 640,000 | HKD 3.200 | -- | 44,939,000 | 2.761 |
22/03/2024 | 普通股 | 322,000 | HKD 1,045,740 | HKD 3.260 | HKD 3.220 | 44,739,000 | 2.749 |
21/03/2024 | 普通股 | 244,000 | HKD 799,760 | HKD 3.300 | HKD 3.260 | 44,417,000 | 2.729 |
20/03/2024 | 普通股 | 56,000 | HKD 183,540 | HKD 3.280 | HKD 3.240 | 44,173,000 | 2.714 |
19/03/2024 | 普通股 | 66,000 | HKD 214,400 | HKD 3.250 | HKD 3.240 | 44,117,000 | 2.710 |
18/03/2024 | 普通股 | 524,000 | HKD 1,698,590 | HKD 3.280 | HKD 3.220 | 44,051,000 | 2.706 |
14/02/2024 | 普通股 | 391,000 | HKD 1,165,530 | HKD 3.050 | HKD 2.880 | 43,527,000 | 2.674 |
09/02/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 11,730 | HKD 2.940 | HKD 2.930 | 43,136,000 | 2.650 |
08/02/2024 | 普通股 | 235,000 | HKD 688,770 | HKD 3.000 | HKD 2.890 | 43,132,000 | 2.650 |
07/02/2024 | 普通股 | 234,000 | HKD 678,520 | HKD 2.940 | HKD 2.880 | 42,897,000 | 2.635 |
06/02/2024 | 普通股 | 229,000 | HKD 661,180 | HKD 2.900 | HKD 2.880 | 42,663,000 | 2.621 |
05/02/2024 | 普通股 | 1,140,000 | HKD 3,172,710 | HKD 2.910 | HKD 2.660 | 42,434,000 | 2.607 |
02/02/2024 | 普通股 | 280,000 | HKD 798,620 | HKD 2.950 | HKD 2.830 | 41,294,000 | 2.537 |
01/02/2024 | 普通股 | 194,000 | HKD 551,770 | HKD 2.890 | HKD 2.830 | 41,014,000 | 2.520 |
31/01/2024 | 普通股 | 623,000 | HKD 1,775,850 | HKD 2.920 | HKD 2.830 | 40,820,000 | 2.508 |
30/01/2024 | 普通股 | 641,000 | HKD 1,844,970 | HKD 2.890 | HKD 2.860 | 40,197,000 | 2.470 |
29/01/2024 | 普通股 | 523,000 | HKD 1,515,910 | HKD 2.970 | HKD 2.870 | 39,556,000 | 2.430 |
26/01/2024 | 普通股 | 445,000 | HKD 1,290,730 | HKD 2.920 | HKD 2.890 | 39,033,000 | 2.398 |
25/01/2024 | 普通股 | 614,000 | HKD 1,796,200 | HKD 2.960 | HKD 2.910 | 38,588,000 | 2.371 |
24/01/2024 | 普通股 | 455,000 | HKD 1,339,900 | HKD 3.000 | HKD 2.910 | 37,974,000 | 2.333 |
23/01/2024 | 普通股 | 145,000 | HKD 420,150 | HKD 2.900 | HKD 2.890 | 37,519,000 | 2.305 |
22/01/2024 | 普通股 | 740,000 | HKD 2,121,120 | HKD 2.890 | HKD 2.830 | 37,374,000 | 2.296 |
19/01/2024 | 普通股 | 359,000 | HKD 1,041,980 | HKD 2.950 | HKD 2.890 | 36,634,000 | 2.251 |
18/01/2024 | 普通股 | 243,000 | HKD 706,080 | HKD 2.910 | HKD 2.880 | 36,275,000 | 2.229 |
17/01/2024 | 普通股 | 435,000 | HKD 1,256,170 | HKD 2.900 | HKD 2.850 | 36,032,000 | 2.214 |
16/01/2024 | 普通股 | 321,000 | HKD 929,390 | HKD 2.900 | HKD 2.870 | 35,597,000 | 2.187 |
15/01/2024 | 普通股 | 172,000 | HKD 496,500 | HKD 2.920 | HKD 2.870 | 35,276,000 | 2.167 |
12/01/2024 | 普通股 | 1,341,000 | HKD 3,891,870 | HKD 2.950 | HKD 2.890 | 35,104,000 | 2.157 |
11/01/2024 | 普通股 | 1,587,000 | HKD 4,594,000 | HKD 2.920 | HKD 2.860 | 33,763,000 | 2.074 |
10/01/2024 | 普通股 | 1,489,000 | HKD 4,266,760 | HKD 2.900 | HKD 2.840 | 32,176,000 | 1.977 |
09/01/2024 | 普通股 | 765,000 | HKD 2,192,950 | HKD 2.880 | HKD 2.850 | 30,687,000 | 1.885 |
08/01/2024 | 普通股 | 398,000 | HKD 1,140,170 | HKD 2.880 | HKD 2.850 | 29,922,000 | 1.838 |
05/01/2024 | 普通股 | 368,000 | HKD 1,062,400 | HKD 2.890 | HKD 2.870 | 29,524,000 | 1.814 |
04/01/2024 | 普通股 | 434,000 | HKD 1,254,140 | HKD 2.900 | HKD 2.880 | 29,156,000 | 1.791 |
03/01/2024 | 普通股 | 216,000 | HKD 623,460 | HKD 2.900 | HKD 2.880 | 28,722,000 | 1.765 |
02/01/2024 | 普通股 | 128,000 | HKD 371,010 | HKD 2.900 | HKD 2.880 | 28,506,000 | 1.751 |
29/12/2023 | 普通股 | 248,000 | HKD 719,320 | HKD 2.940 | HKD 2.900 | 28,378,000 | 1.743 |
28/12/2023 | 普通股 | 388,000 | HKD 1,123,950 | HKD 2.930 | HKD 2.880 | 28,130,000 | 1.728 |
27/12/2023 | 普通股 | 664,000 | HKD 1,918,760 | HKD 2.930 | HKD 2.870 | 27,742,000 | 1.704 |
1 2 3 4 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 08:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |