回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
06/11/2024 | 普通股 | 1,000 | HKD 12,000 | HKD 12.000 | HKD 12.000 | 373,000 | 0.129 |
04/11/2024 | 普通股 | 24,000 | HKD 292,800 | HKD 12.200 | HKD 12.200 | 372,000 | 0.128 |
01/11/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 48,480 | HKD 12.120 | HKD 12.120 | 348,000 | 0.120 |
31/10/2024 | 普通股 | 1,000 | HKD 12,040 | HKD 12.040 | HKD 12.040 | 344,000 | 0.119 |
18/10/2024 | 普通股 | 16,000 | HKD 194,880 | HKD 12.180 | HKD 12.180 | 343,000 | 0.118 |
16/10/2024 | 普通股 | 28,000 | HKD 340,240 | HKD 12.180 | HKD 12.120 | 327,000 | 0.113 |
11/09/2024 | 普通股 | 23,000 | HKD 271,700 | HKD 11.860 | HKD 11.800 | 299,000 | 0.103 |
26/07/2024 | 普通股 | 20,000 | HKD 238,420 | HKD 11.960 | HKD 11.900 | 276,000 | 0.095 |
25/07/2024 | 普通股 | 11,000 | HKD 129,800 | HKD 11.800 | HKD 11.800 | 256,000 | 0.088 |
22/07/2024 | 普通股 | 3,000 | HKD 35,400 | HKD 11.800 | HKD 11.800 | 245,000 | 0.084 |
16/07/2024 | 普通股 | 39,000 | HKD 460,200 | HKD 11.800 | HKD 11.800 | 242,000 | 0.083 |
12/07/2024 | 普通股 | 7,000 | HKD 81,900 | HKD 11.700 | HKD 11.700 | 203,000 | 0.070 |
11/07/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 141,360 | HKD 11.780 | HKD 11.780 | 196,000 | 0.068 |
08/07/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 58,500 | HKD 11.700 | HKD 11.700 | 184,000 | 0.063 |
05/07/2024 | 普通股 | 93,000 | HKD 1,095,180 | HKD 11.780 | HKD 11.760 | 179,000 | 0.062 |
19/06/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 58,300 | HKD 11.660 | HKD 11.660 | 86,000 | 0.030 |
18/06/2024 | 普通股 | 51,000 | HKD 600,640 | HKD 11.940 | HKD 11.660 | 81,000 | 0.028 |
17/06/2024 | 普通股 | 30,000 | HKD 367,840 | HKD 12.300 | HKD 12.200 | 30,000 | 0.010 |
08/05/2024 | 普通股 | 27,000 | HKD 318,260 | HKD 11.800 | HKD 11.780 | 570,000 | 0.196 |
02/05/2024 | 普通股 | 18,000 | HKD 214,680 | HKD 11.960 | HKD 11.900 | 543,000 | 0.187 |
30/04/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 23,640 | HKD 11.820 | -- | 525,000 | 0.181 |
25/04/2024 | 普通股 | 8,000 | HKD 94,400 | HKD 11.800 | -- | 523,000 | 0.180 |
24/04/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 59,000 | HKD 11.800 | -- | 515,000 | 0.177 |
23/04/2024 | 普通股 | 19,000 | HKD 225,420 | HKD 11.880 | HKD 11.820 | 510,000 | 0.175 |
15/04/2024 | 普通股 | 30,000 | HKD 354,400 | HKD 11.820 | HKD 11.800 | 491,000 | 0.169 |
12/04/2024 | 普通股 | 1,000 | HKD 11,820 | HKD 11.820 | -- | 461,000 | 0.159 |
11/04/2024 | 普通股 | 19,000 | HKD 224,580 | HKD 11.820 | -- | 460,000 | 0.158 |
10/04/2024 | 普通股 | 8,000 | HKD 95,840 | HKD 11.980 | -- | 441,000 | 0.152 |
09/04/2024 | 普通股 | 34,000 | HKD 404,240 | HKD 12.000 | HKD 11.800 | 433,000 | 0.149 |
05/04/2024 | 普通股 | 30,000 | HKD 355,600 | HKD 11.860 | HKD 11.840 | 399,000 | 0.137 |
02/04/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 59,000 | HKD 11.800 | -- | 369,000 | 0.127 |
19/02/2024 | 普通股 | 6,000 | HKD 71,400 | HKD 11.900 | -- | 364,000 | 0.125 |
26/01/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 59,600 | HKD 12.000 | HKD 11.900 | 358,000 | 0.123 |
25/01/2024 | 普通股 | 8,000 | HKD 95,200 | HKD 11.900 | -- | 353,000 | 0.121 |
24/01/2024 | 普通股 | 42,000 | HKD 503,960 | HKD 12.000 | HKD 11.980 | 345,000 | 0.119 |
23/01/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 59,380 | HKD 11.880 | HKD 11.860 | 303,000 | 0.104 |
12/01/2024 | 普通股 | 1,000 | HKD 12,080 | HKD 12.080 | -- | 298,000 | 0.103 |
05/01/2024 | 普通股 | 18,000 | HKD 219,240 | HKD 12.180 | -- | 297,000 | 0.102 |
05/12/2023 | 普通股 | 59,000 | HKD 699,240 | HKD 11.880 | HKD 11.780 | 279,000 | 0.096 |
04/12/2023 | 普通股 | 68,000 | HKD 814,040 | HKD 12.100 | HKD 11.920 | 220,000 | 0.076 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |