日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
27/09/2024 | 许晓东 | 1213(L) | 138,000,000(L) | 138,000,000(L) | 11.64 | |
27/09/2024 | 杨浩波 | 1213(L) | 273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 23.04 | |
27/09/2024 | ANDES GLOBAL INVESTMENT GROUP LIMITED | 1213(L) | 273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 23.04 | |
27/09/2024 | ANDES GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT LIMITED | 1213(L) | 273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 23.04 | |
27/09/2024 | Heifeng Casado Co., Limited (formerly known as "Casado Co., Limited") | 1213(L) | 273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 23.04 | |
27/09/2024 | 伍晶 | 1213(L) | 6,556,850(L) | 6,556,850(L) | 0.55 | |
27/09/2024 | Wu Hailong | 1213(L) | 61,720,000(L) | 61,720,000(L) | 5.21 | |
04/06/2024 | ANDES GLOBAL INVESTMENT GROUP LIMITED | 1013(L) | +273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 27.64 | |
04/06/2024 | Casado Co., Limited | 1711(L) | 273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 27.64 | |
04/06/2024 | ANDES GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT LIMITED | 1013(L) | 273,000,647(L) | 27.64 | ||
04/06/2024 | Casado Co., Limited | 1201(L) | -273,000,647(L) | 0(L) | 0.00 | |
04/06/2024 | 杨浩波 | 1013(L) | +273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 27.64 | |
04/06/2024 | MA BOYUN | 1201(L) | -273,000,647(L) | 0(L) | 0.00 | |
04/06/2024 | ANDES GLOBAL INVESTMENT GROUP LIMITED | 1013(L) | +273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 29.49 | |
06/02/2024 | WU HAILONG | 1013(L) | +61,720,000(L) | 61,720,000(L) | 6.25 | |
06/11/2023 | Casado Co., Limited | 1013(L) | +273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 29.49 | |
06/11/2023 | 伍晶 | 1113(L) | +4,368,000(L) | 6,556,850(L) | 0.71 | |
06/11/2023 | MA BOYUN | 1013(L) | +273,000,647(L) | 273,000,647(L) | 29.49 | |
13/06/2023 | 许晓东 | 1004(L) | +46,000,000(L) | 46,000,000(L) | 14.90 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |