日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
01/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 3,092,680(L) | 239,337,407(L) | 5.21 | |
27/11/2023 | UBS Group AG | 1113(L) | -14,665,399(L) | 261,475,736(L) | 5.70 | |
24/11/2023 | 杨盛 | 1101(L) | +20,000(L) | RMB30.020(L) | 341,000(L) | 0.00 |
24/11/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +9,102,925(L) | 276,099,863(L) | 6.01 | |
24/11/2023 | 曹建 | 1101(L) | +31,400(L) | RMB30.000(L) | 158,400(L) | 0.00 |
24/11/2023 | 蔡进 | 1101(L) | +13,200(L) | RMB29.989(L) | 165,000(L) | 0.00 |
23/11/2023 | 杨盛 | 1101(L) | +20,000(L) | RMB30.000(L) | 321,000(L) | 0.00 |
20/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -13,071,028(L) | HKD30.319(L) | 311,498,984(L) 40,392,752(S) 98,722,887(P) | 6.78 0.87 2.15 |
17/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +21,609,504(L) | HKD29.633(L) | 324,570,012(L) 40,166,892(S) 99,137,887(P) | 7.06 0.87 2.15 |
17/11/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 442,500(L) | 270,220,910(L) | 5.89 | |
02/11/2023 | 杨盛 | 1101(L) | +21,100(L) | RMB30.687(L) | 301,000(L) | 0.00 |
30/10/2023 | 蔡进 | 1101(L) | +13,200(L) | RMB30.680(L) | 151,800(L) | 0.00 |
24/10/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -3,390,000(L) | HKD30.826(L) | 272,758,591(L) | 5.94 |
23/10/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,462,667(L) | 276,884,981(L) | 6.03 | |
20/10/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +2,216,171(L) | 275,933,967(L) | 6.01 | |
09/10/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -2,209,504(L) | 274,276,397(L) | 5.97 | |
06/10/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 2,427,081(L) | 277,398,814(L) | 6.04 | |
05/10/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +2,209,504(L) | 276,907,114(L) | 6.03 | |
02/10/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -653,000(L) | 275,270,766(L) | 5.99 | |
28/09/2023 | 蔡进 | 1101(L) | +10,000(L) | RMB32.980(L) | 138,600(L) | 0.00 |
27/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 11,629,109(L) | 281,010,607(L) | 6.12 | |
25/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 15,621,034(L) | 282,007,699(L) | 6.14 | |
22/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 2,567,783(L) | 282,039,984(L) | 6.14 | |
19/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 8,588,447(L) | 283,586,560(L) | 6.18 | |
08/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,724,642(L) | 274,103,019(L) 396,000(S) | 5.97 0.01 | |
05/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,500,039(L) | 277,821,203(L) 396,000(S) | 6.05 0.01 | |
04/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -640,000(L) | HKD31.245(L) | 275,321,164(L) 396,000(S) | 5.99 0.01 |
31/08/2023 | UBS Group AG | 1314(L) | 601,000(L) | 290,045,918(L) | 6.32 | |
30/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +8,156,931(L) | HKD31.577(L) | 282,098,580(L) 24,816,654(S) 104,636,939(P) | 6.14 0.54 2.27 |
29/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,989,190(L) | 276,864,572(L) 396,000(S) | 6.03 0.01 | |
25/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,177,201(L) | 275,256,822(L) 396,000(S) | 5.99 0.01 | |
24/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +4,053,088(L) | 279,058,507(L) 396,000(S) | 6.08 0.01 | |
23/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -549,776(L) | HKD30.431(L) | 275,396,759(L) 396,000(S) | 5.99 0.01 |
22/08/2023 | 朱江涛 | 1705(L) | 198,800(L) | 198,800(L) | 0.00 | |
18/08/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 5,228,640(L) | 289,365,814(L) | 6.30 | |
10/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -10,839,901(L) | HKD34.716(L) | 273,212,807(L) 23,610,845(S) 101,554,766(P) | 5.95 0.51 2.21 |
08/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +8,926,943(L) | HKD35.697(L) | 276,050,983(L) 20,683,827(S) 102,765,357(P) | 6.01 0.45 2.23 |
08/08/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,976,307(L) | 283,890,784(L) | 6.18 | |
02/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -6,487,694(L) | HKD36.892(L) | 274,606,116(L) 20,001,937(S) 104,546,083(P) | 5.98 0.43 2.27 |
27/07/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 5,393,860(L) | 276,350,761(L) | 6.02 | |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |