日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
29/10/2024 | 岳周敏 | 1711(L) | 2,000,000(L) | 0.12 | ||
29/10/2024 | 龚任远 | 1711(L) | 19,360,000(L) | 1.21 | ||
29/10/2024 | 项颉 | 1711(L) | 386,394,347(L) | 24.09 | ||
26/09/2024 | Zedra Trust Company (Singapore) Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.10 | ||
26/09/2024 | 孟繁琨 | 1710(L) | 386,394,347(L) | 24.10 | ||
26/09/2024 | 项颉 | 1711(L) | 386,394,347(L) | 24.10 | ||
26/09/2024 | Sapphire Skye Holdings Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.10 | ||
26/09/2024 | Jiekun Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.10 | ||
26/09/2024 | Max Vision Holdings Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.10 | ||
26/09/2024 | Jiekun Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.10 | ||
26/09/2024 | 龚任远 | 1711(L) | 19,360,000(L) | 1.21 | ||
26/09/2024 | 岳周敏 | 1711(L) | 2,000,000(L) | 0.12 | ||
20/05/2024 | 孟繁琨 | 1710(L) | 386,394,347(L) | 24.08 | ||
20/05/2024 | 项颉 | 1711(L) | 386,394,347(L) | 24.08 | ||
20/05/2024 | 岳周敏 | 1711(L) | 2,000,000(L) | 0.12 | ||
20/05/2024 | Sapphire Skye Holdings Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.08 | ||
20/05/2024 | Sapphire Skye Holdings Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.08 | ||
20/05/2024 | 龚任远 | 1711(L) | 19,360,000(L) | 1.21 | ||
20/05/2024 | Zedra Trust Company (Singapore) Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.08 | ||
20/05/2024 | Jiekun Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.08 | ||
20/05/2024 | Max Vision Holdings Limited | 1710(L) | 338,328,347(L) | 21.08 | ||
19/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +210,000(L) | HKD1.270(L) | 386,394,347(L) | 23.81 |
19/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +210,000(L) | HKD1.270(L) | 386,394,347(L) | 23.81 |
18/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD1.255(L) | 386,184,347(L) | 23.80 |
18/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +200,000(L) | HKD1.255(L) | 386,184,347(L) | 23.80 |
17/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +200,000(L) | HKD1.255(L) | 386,184,347(L) | 23.80 |
17/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +400,000(L) | HKD1.265(L) | 385,984,347(L) | 23.79 |
17/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD1.265(L) | 385,984,347(L) | 23.79 |
15/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD1.300(L) | 385,584,347(L) | 23.76 |
15/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +500,000(L) | HKD1.300(L) | 385,584,347(L) | 23.76 |
12/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +260,000(L) | HKD1.270(L) | 385,084,347(L) | 23.73 |
12/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +260,000(L) | HKD1.270(L) | 385,084,347(L) | 23.73 |
10/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +366,000(L) | HKD1.237(L) | 384,824,347(L) | 23.71 |
10/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +366,000(L) | HKD1.237(L) | 384,824,347(L) | 23.71 |
09/01/2024 | 孟繁琨 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD1.260(L) | 384,458,347(L) | 23.69 |
09/01/2024 | 项颉 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.260(L) | 384,458,347(L) | 23.69 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |