日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
02/07/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD2.615(L) | 37,093,120(L) | 0.52 |
28/06/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD2.630(L) | 36,873,120(L) | 0.52 |
26/06/2024 | 谢孝衍 | 1706(L) | 1,173,140(L) | 0.02 | ||
24/06/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD2.660(L) | 36,817,120(L) | 0.52 |
21/06/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +62,000(L) | HKD2.700(L) | 36,317,120(L) | 0.51 |
12/06/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +113,000(L) | HKD2.690(L) | 36,255,120(L) | 0.51 |
30/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +1,276,000(L) | HKD2.917(L) | 36,142,120(L) | 0.51 |
29/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +1,455,000(L) | HKD2.947(L) | 34,866,120(L) | 0.49 |
27/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +443,000(L) | HKD2.923(L) | 33,411,120(L) | 0.47 |
24/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +237,000(L) | HKD2.979(L) | 32,968,120(L) | 0.46 |
17/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +1,020,000(L) | HKD3.078(L) | 32,731,120(L) | 0.46 |
16/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +1,072,000(L) | HKD3.097(L) | 31,711,120(L) | 0.45 |
14/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD3.029(L) | 30,639,120(L) | 0.43 |
13/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +648,000(L) | HKD3.059(L) | 28,039,120(L) | 0.39 |
10/05/2024 | 何超凤 | 1101(L) | +3,487,000(L) | HKD2.906(L) | 27,391,120(L) | 0.39 |
15/06/2023 | 苏树辉 | 1706(L) | 192,661,165(L) | 2.71 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |