财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 19/10/2017 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.220 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 6.412 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
大洋环球控股有限公司 | ||
OCEAN ONE HOLDING LTD. |
财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 19/10/2017 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.220 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 6.412 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |