业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事设计、生产、实施和销售及维护用於公共交通及其他公司的网路及控制系统的应用解决方案;提供民用通信传输服务;综合管廊领域相关软件、硬件及配件设计、实施及销售服务;以及通过股权投资的方式投资拓展轨道交通领域和基础建设领域的业务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 468﹐982 -0﹒9 1﹐637﹐181 -0﹒1 除税前溢利 3﹐627 5﹒2 203﹐893 -8﹒7 股东应占溢利 9﹐636 89﹒6 174﹐313 -2﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 任宇航 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙湾宏照道38号企业广场五期一座2502室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.biitt.cn | ||||||||||||||||
电话号码 | 86 010 8462 1813 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 16/05/2012 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.000 元 |