| 业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事向停车场提供数智化停车系统及数智化停车管理服务,以及停车场运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 333﹐881 -11﹒9 830﹐615 3﹒9 除税前溢利 24﹐739 -17﹒6 107﹐974 9﹒2 股东应占溢利 25﹐171 -11﹒4 97﹐173 7﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 孙龙喜 ( 董事长兼总经理 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.keytop.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 592 352 1102;189 5010 8704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 592 2611 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国福建省厦门市厦门市软件园观日路58号301单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 26/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 39.550 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||