业务类别 | 公用事业 (Utilities) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事供水及提供污水处理服务;建造供水及污水处理基建设施;开发及销售再生能源;以及物业投资及发展业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 292﹐195 -24﹒3 733﹐788 -39﹒8 除税前(亏损) (73﹐700) - (198﹐204) - 股东应占(亏损) (78﹐821) - (243﹐451) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 朱勇军 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼H室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.chinawaterind.com | ||||||||||||
电邮地址 | info@chinawaterind.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2547 6382 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2547 6629 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2849 3399 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 11/12/2024 | ||||||||||||
上市价 | -- |