业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事重卡、中重卡、轻卡、客车等商用车及发动机、车桥、驾驶室等关键总成、零部件的制造及销售,以及提供财务服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 48﹐823﹐239 18﹒0 85﹐498﹐035 43﹒9 除税前溢利 4﹐160﹐303 31﹒7 6﹐882﹐681 1﹒4倍 股东应占溢利 3﹐294﹐302 39﹒7 5﹐318﹐107 2﹒2倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 王志坚 ( 董事长 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦2102-2103室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.sinotruk.com | ||||||||||||
电邮地址 | securities@sinotrukhk.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 3102 3808 | ||||||||||||
注册办事处 | 香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦2102-2103室 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 28/11/2007 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 12.880 元 |