业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事证券销售及交易、投资管理、经纪及证券金融及投资银行等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 9﹐505﹐337 9﹒9 16﹐362﹐500 12﹒3 除税前溢利 2﹐271﹐075 5﹒8 2﹐919﹐140 -13﹒6 股东应占溢利 2﹐111﹐371 11﹒0 2﹐753﹐755 -8﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 龚德雄 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港中环皇后大道中100号第28至29层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.dfzq.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 95503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 08/07/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 8.150 元 |