主要业务 | 产品之投资目标为追踪恒生指数每日反向表现(-1x)的投资业绩。 | |||
集团网址 | http://www.csopasset.com/I_HSI | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 14/03/2017 | |||
上市价 (港元) | 7.200 元 |
南方东英恒生指数每日反向(-1X)产品 | ||
CSOP HANG SENG INDEX DAILY (-1X) INVERSE PRODUCT |
主要业务 | 产品之投资目标为追踪恒生指数每日反向表现(-1x)的投资业绩。 | |||
集团网址 | http://www.csopasset.com/I_HSI | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 14/03/2017 | |||
上市价 (港元) | 7.200 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |