业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事开发、发行及营运移动游戏。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 439﹐432 9﹒2 908﹐489 55﹒5 除税前(亏损) (132﹐881) - (327﹐844) - 股东应占(亏损) (134﹐041) - (315﹐561) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 李青 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.zulong.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 86 10 5908 0888 | ||||||||||||||||
注册办事处 | 4/F , Harbour Place, 103 South Church Street, P.O.Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 15/07/2020 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 11.600 元 |