2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (278,231) | (280,979) | (587,070) | (151,648) |
投资活动之现金流量 | -- | (26,855) | (34,786) | 126,094 | (153,483) |
融资活动之现金流量 | -- | (28,017) | (20,704) | 854,310 | 679,263 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (333,103) | (336,469) | 393,334 | 374,132 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 451,157 | 745,815 | 360,804 | 13,873 |
汇率变动之影响 | -- | 6,847 | 41,811 | (8,323) | (27,201) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 124,901 | 451,157 | 745,815 | 360,804 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -247,269,000 |
增长率 | 13.342% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.580 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.660 |