2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 407,808 | 380,337 | 371,952 | 22,838 |
投资活动之现金流量 | -- | 416,770 | 85,088 | 1,069,027 | 253,024 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,079,384) | 59,428 | (1,551,930) | (242,626) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (254,806) | 524,853 | (110,951) | 33,236 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,860,442 | 3,339,010 | 3,451,331 | 3,422,295 |
汇率变动之影响 | -- | (9,147) | (3,421) | (1,370) | (4,200) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,596,489 | 3,860,442 | 3,339,010 | 3,451,331 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 789,703 |
增长率 | 12.230% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.382 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.513 |