2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (132,871) | (93,029) | (176,845) | 93,484 | 9,825 |
投资活动之现金流量 | (120,413) | (194,007) | (273,611) | (22,289) | (39,979) |
融资活动之现金流量 | 279,987 | 232,799 | 362,212 | 3,147 | (806) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 26,703 | (54,237) | (88,244) | 74,342 | (30,960) |
期初之现金及现金等价物 | 41,471 | 91,433 | 178,904 | 107,856 | 137,678 |
汇率变动之影响 | 2,051 | 4,682 | 773 | (3,294) | 1,138 |
其他 | 0 | (407) | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 70,225 | 41,471 | 91,433 | 178,904 | 107,856 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 14:05 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -71,637,000 |
增长率 | -17.935% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.218 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.493 |