2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 9,452,817 | 2,526,845 | 1,206,268 | 5,107,446 |
投资活动之现金流量 | -- | (23,737,201) | (11,417,374) | (6,315,336) | (6,430,552) |
融资活动之现金流量 | -- | 13,980,554 | 11,907,469 | 5,962,361 | 1,223,790 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (303,830) | 3,016,940 | 853,293 | (99,316) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 6,347,098 | 3,215,587 | 2,486,599 | 2,686,782 |
汇率变动之影响 | -- | (9,185) | 114,571 | (124,305) | (100,867) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,034,083 | 6,347,098 | 3,215,587 | 2,486,599 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,157,558 |
增长率 | 80.494% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.260 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.242 |