2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (282,859) | (810,615) | (1,402,996) | (1,102,272) | (504,204) |
投资活动之现金流量 | (1,486,060) | 1,710,082 | (3,100,440) | (2,497,198) | 4,476,643 |
融资活动之现金流量 | (67,356) | (317,882) | (319,909) | 6,922,079 | 8,825 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (1,836,275) | 581,585 | (4,823,345) | 3,322,609 | 3,981,264 |
期初之现金及现金等价物 | 3,700,689 | 3,064,876 | 7,920,375 | 4,965,455 | 926,485 |
汇率变动之影响 | 2,097 | 54,228 | (32,154) | (367,689) | 57,706 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,866,511 | 3,700,689 | 3,064,876 | 7,920,375 | 4,965,455 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |