2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 7,957,100 | (5,566,580) | (3,751,311) | (3,401,895) | (9,366,233) |
投资活动之现金流量 | (815,967) | 179,826 | (339,323) | (3,007,953) | (1,025,480) |
融资活动之现金流量 | (4,181,532) | 4,797,728 | 5,516,282 | 5,928,053 | 11,760,495 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 2,959,601 | (589,026) | 1,425,648 | (481,795) | 1,368,782 |
期初之现金及现金等价物 | 5,409,483 | 5,997,815 | 4,570,959 | 5,053,127 | 3,662,767 |
汇率变动之影响 | 4,967 | 694 | 1,208 | (373) | 21,578 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 8,374,051 | 5,409,483 | 5,997,815 | 4,570,959 | 5,053,127 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 12:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 745,903 |
增长率 | 0.308% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.090 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.086 |