2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 4,362,392 | 2,399,343 | 1,699,784 | (1,986,169) | 2,594,725 |
投资活动之现金流量 | (974,600) | (376,325) | 442,754 | (2,610,784) | (1,520,123) |
融资活动之现金流量 | (3,240,996) | (3,397,567) | (1,165,950) | 5,276,439 | (828,818) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 146,796 | (1,374,549) | 976,588 | 679,486 | 245,784 |
期初之现金及现金等价物 | 2,394,660 | 3,756,551 | 2,808,354 | 2,128,677 | 1,874,998 |
汇率变动之影响 | 14,909 | 12,658 | (28,391) | 191 | 7,895 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 2,556,365 | 2,394,660 | 3,756,551 | 2,808,354 | 2,128,677 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 10:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 321,838 |
增长率 | -31.791% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.260 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.074 |