2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 410,142 | 280,995 | 187,755 | 154,904 |
投资活动之现金流量 | -- | (263,609) | (178,364) | (48,952) | (117,471) |
融资活动之现金流量 | -- | 157,501 | (138,079) | 638,569 | 76,202 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 304,034 | (35,448) | 777,372 | 113,635 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 994,330 | 1,030,704 | 249,994 | 138,117 |
汇率变动之影响 | -- | 2,936 | (926) | 3,338 | (1,758) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,301,300 | 994,330 | 1,030,704 | 249,994 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 106,866 |
增长率 | 15.221% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.440 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 9.523 |