2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 20,542,000 | 42,710,000 | 16,336,000 | 12,811,000 |
投资活动之现金流量 | -- | (11,130,000) | (32,188,000) | (8,158,000) | (29,390,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (14,223,000) | (6,997,000) | (16,845,000) | 10,409,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,811,000) | 3,525,000 | (8,667,000) | (6,170,000) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 21,250,000 | 17,414,000 | 26,192,000 | 32,520,000 |
汇率变动之影响 | -- | 49,000 | 311,000 | (111,000) | (158,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 16,488,000 | 21,250,000 | 17,414,000 | 26,192,000 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:49 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 18,490,000,000 |
增长率 | -8.709% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.831 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 10.917 |