2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 832,000 | 1,078,000 | (145,000) | 1,966,000 | (72,000) |
投资活动之现金流量 | (360,000) | (39,000) | (726,000) | (1,195,000) | (324,000) |
融资活动之现金流量 | (1,210,000) | (2,520,000) | 3,594,000 | 212,000 | (2,594,000) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (738,000) | (1,481,000) | 2,723,000 | 983,000 | (2,990,000) |
期初之现金及现金等价物 | 5,514,000 | 7,170,000 | 8,018,000 | 6,965,000 | 15,442,000 |
汇率变动之影响 | (25,000) | (175,000) | (44,000) | 70,000 | 203,000 |
其他 | 0 | 0 | (3,527,000) | 0 | (5,690,000) |
期末之现金及现金等价物 | 4,751,000 | 5,514,000 | 7,170,000 | 8,018,000 | 6,965,000 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 120,000,000 |
增长率 | -87.288% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.044 |
每股账面资产净值 ($) | USD 5.884 |