2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 9,903,018 | 5,725,614 | 1,547,926 | 5,501,876 |
投资活动之现金流量 | -- | (26,843,571) | (20,075,107) | (18,721,137) | (15,768,455) |
融资活动之现金流量 | -- | 18,452,217 | 16,808,458 | 17,608,456 | 10,346,855 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,511,664 | 2,458,965 | 435,245 | 80,276 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 4,228,099 | 1,766,632 | 1,318,331 | 1,239,057 |
汇率变动之影响 | -- | (948) | 2,502 | 13,056 | (1,002) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 5,738,815 | 4,228,099 | 1,766,632 | 1,318,331 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,569,879 |
增长率 | 52.982% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.210 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.220 |