2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 1,436,072 | 695,276 | 1,018,706 | 1,315,994 | 919,439 |
投资活动之现金流量 | (377,530) | (140,769) | (301,513) | (2,264,312) | (601,689) |
融资活动之现金流量 | (717,246) | (720,423) | (778,692) | 2,977,020 | 152,501 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 341,296 | (165,916) | (61,499) | 2,028,702 | 470,251 |
期初之现金及现金等价物 | 4,183,381 | 4,306,619 | 4,437,192 | 2,641,334 | 2,180,021 |
汇率变动之影响 | 6,159 | 42,678 | (69,074) | (232,844) | (8,938) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 4,530,836 | 4,183,381 | 4,306,619 | 4,437,192 | 2,641,334 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 504,741 |
增长率 | 21.493% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.160 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.348 |