2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 402,110 | 240,253 | 401,182 | 398,013 | 288,342 |
投资活动之现金流量 | (11,648) | (58,972) | 15,618 | (78,146) | (116,849) |
融资活动之现金流量 | (215,762) | (149,208) | (23,259) | (88,135) | 112,679 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 174,700 | 32,073 | 393,541 | 231,732 | 284,172 |
期初之现金及现金等价物 | 1,163,316 | 1,125,162 | 732,724 | 502,367 | 218,195 |
汇率变动之影响 | 2,902 | 6,081 | (1,103) | (1,375) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,340,918 | 1,163,316 | 1,125,162 | 732,724 | 502,367 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 28,009,000 |
增长率 | -92.914% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.022 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.556 |