2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (452,170) | 3,844,684 | (5,019,413) | 654,156 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,533,091) | (1,530,170) | (4,476,729) | (2,071,923) |
融资活动之现金流量 | -- | 2,726,938 | (2,548,463) | 8,730,944 | 1,701,792 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (258,323) | (233,949) | (765,198) | 284,025 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,181,458 | 1,427,683 | 2,180,280 | 1,895,182 |
汇率变动之影响 | -- | 14,870 | (12,276) | 12,601 | 1,073 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 938,005 | 1,181,458 | 1,427,683 | 2,180,280 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,327,318 |
增长率 | 22.250% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.216 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.200 |