2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,168,809 | 1,092,362 | 796,029 | 228,474 |
投资活动之现金流量 | -- | (477,620) | (374,153) | (536,936) | (1,074,456) |
融资活动之现金流量 | -- | (584,306) | (557,279) | (724,316) | (1,014,443) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 106,883 | 160,930 | (465,223) | (1,860,425) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,879,563 | 2,717,684 | 3,185,627 | 5,046,024 |
汇率变动之影响 | -- | 373 | 949 | (2,720) | 28 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,986,819 | 2,879,563 | 2,717,684 | 3,185,627 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 08:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 210,979 |
增长率 | -63.545% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.042 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.244 |