2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 44,938 | 36,672 | 57,488 | 42,015 | 49,862 |
投资活动之现金流量 | 122,089 | (1,607) | (5,390) | 10,421 | (698) |
融资活动之现金流量 | (163,706) | (41,788) | (45,204) | (48,131) | (51,559) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 3,321 | (6,723) | 6,894 | 4,305 | (2,395) |
期初之现金及现金等价物 | 8,383 | 14,913 | 8,225 | 3,973 | 6,338 |
汇率变动之影响 | (5) | 193 | (206) | (53) | 30 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 11,699 | 8,383 | 14,913 | 8,225 | 3,973 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 10:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -7,999,000 |
增长率 | -12.244% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.013 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.088 |