2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (7,733) | (18,536) | (44,331) | (41,188) | (51,855) |
投资活动之现金流量 | 4,547 | 1,460 | 1,570 | (1,465) | (1,373) |
融资活动之现金流量 | 0 | (781) | (1,539) | (1,497) | (1,951) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (3,186) | (17,857) | (44,300) | (44,150) | (55,179) |
期初之现金及现金等价物 | 29,516 | 48,266 | 78,912 | 120,090 | 178,048 |
汇率变动之影响 | 9 | (893) | 13,654 | 2,972 | (2,779) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 26,339 | 29,516 | 48,266 | 78,912 | 120,090 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 09:22 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -10,140,000 |
增长率 | 95.866% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.002 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.029 |