2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 300,476 | 248,001 | 146,412 | 122,671 | 107,825 |
投资活动之现金流量 | (96,717) | (65,032) | (55,091) | (45,857) | (31,776) |
融资活动之现金流量 | (178,795) | (128,327) | (108,375) | (60,655) | (67,118) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 24,964 | 54,642 | (17,054) | 16,159 | 8,931 |
期初之现金及现金等价物 | 118,720 | 64,505 | 81,296 | 64,202 | 55,271 |
汇率变动之影响 | (711) | (427) | 263 | 935 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 142,973 | 118,720 | 64,505 | 81,296 | 64,202 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 90,458 |
增长率 | 31.926% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.239 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.612 |