| 2026/06 - 中期 坡元(千$) | 2025/12 坡元(千$) | 2024/12 坡元(千$) | 2023/12 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 847 | 1,272 | 2,840 | 2,167 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 2,624 | 4,077 | 654 | (273) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (4,657) | (4,801) | (3,391) | (2,170) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,186) | 548 | 103 | (276) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 5,381 | 4,874 | 4,768 | 4,494 |
| 汇率变动之影响 | -- | 214 | (41) | 3 | 550 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 4,409 | 5,381 | 4,874 | 4,768 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |