2024/08 - 中期 港元(千$) | 2024/02 港元(千$) | 2023/02 港元(千$) | 2022/02 港元(千$) | 2021/02 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (637,397) | (1,015,785) | 74,393 | 1,088,110 |
投资活动之现金流量 | -- | (121,199) | (9,145) | (51,979) | 37,045 |
融资活动之现金流量 | -- | 644,485 | 827,418 | (298,932) | (1,030,702) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (114,111) | (197,512) | (276,518) | 94,453 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 387,507 | 588,963 | 864,964 | 764,987 |
汇率变动之影响 | -- | (1,738) | (3,944) | 517 | 5,524 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 271,658 | 387,507 | 588,963 | 864,964 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 170,361,000 |
增长率 | -11.004% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.407 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 9.853 |