集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事成衣的制造及贸易,以及提供贷款融资服务,亦销售潮流文化产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降6﹒3%至2993万元,股东应占亏损扩大32﹒5%至 2816万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少10﹒9%至552万元,毛利率下跌1个百分点至18﹒4%; (二)服装设计、制造及贸易:营业额下跌12﹒5%至2312万元,占总营业额77﹒3%,分部亏损扩 大53﹒6%至391万元; (三)贷款融资服务:营业额下降25﹒9%至306万元,占总营业额10﹒2%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损792万元; (四)潮流文化产品销售:营业额上升1﹒7倍至375万元,分部亏损收窄60﹒2%至88万元; (五)按地区划分,来自中国内地及香港之营业额分别下降3﹒4%及25﹒8%,至2687万元及306 万元,分占总营业额89﹒8%及10﹒2%; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值项目为832万元,借款及租赁负债总额为4346 万元。流动比率为2﹒18倍(2023年12月31日:4﹒17倍),资产负债比率(按借款及租 赁负债总额除以总股本计算)为28%(2023年12月31日年:22﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集团以每股$0﹒1,配售9亿股,其中向王建廷发行5亿股。完成後,王建廷持有集团 17﹒09%权益,成为集团主要股东。2024年2月,由於先决条件未获完全满足或达成,故认购协议遂 告终止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|