集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事金融服务及服装产品销售业务。持牌业务的金融服务分部提供财务顾问服务、证券研究服务、证 券买卖及经纪服务、保证金融资服务、转介服务以及投资管理及咨询服务。借贷服务分部提供权益质押融资服 务及借贷服务。服装产品销售分部从事服装产品销售及提供供应链管理总体解决方案。企业解决方案服务分部 提供全球身份规划及财富传承谘询服务,以及其他业务谘询服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额增长21﹒4%至2﹒26亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 5141万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加46﹒2%至3059万元,毛利率上升2﹒3个百分点至13﹒5%; (二)服装产品销售:营业额上升14﹒1%至2﹒13亿元,占总营业额94%,分部亏损1679万元; (三)持牌业务的财务服务:录得营业额1291万元,及分部溢利390万元; (四)借贷服务:录得营业额60﹒7万元,及分部溢利30﹒1万元; (五)於2020年3月31日,集团之现金及现金等价物为5070万元,银行借款为640万元。流动比 率为4﹒0倍(2019年3月31日:12﹒8倍),资产负债比率(按负债总额除以权益总额计算 )为27﹒9%(2019年3月31日:5﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年1月,主席张雷以1﹒96亿元(相等於每股$0﹒55)向陈宁迪出售集团全部3﹒57亿股, 占已发行股本31﹒76%。出售完成後,张雷不再持有集团任何权益,而陈宁迪及其关联公司持有集团权益 则由27﹒46%增至59﹒22%。陈宁迪并以每股$0﹒55向余下股东提出全面收购建议,其中董事李 韧及股东谭群钊(分别持有集团9﹒09%及3﹒74%权益)承诺不接纳要约,故要约涉资最多1﹒73亿 元。陈宁迪拟维持集团之现有业务及上市地位。3月,共有0﹒05%股份接纳要约,陈宁迪及其关联公司持 有集团权益增至59﹒27%。 - 2020年3月,集团更改名称为「德林控股集团有限公司 DL Holdings Group Ltd﹒」,前称为「云裳衣控股有限公司 Season Pacific Holdings Ltd﹒ 」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|