集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为688180。 - 集团於中国从事生物制药业务,主要利用蛋白质工程的核心平台技术,研发用於肿瘤免疫疗法、自身免疫性疾 病、代谢疾病及神经性疾病治疗药品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升3﹒4%至15﹒03亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄4﹒4%至 22﹒82亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少9﹒9%至8﹒35亿元,毛利率下跌8﹒2个百分点至55﹒6%; (二)年内,药品销售收入上升58﹒1%至11﹒9亿元,占总营业额79﹒2%;许可收入下降 40﹒5%至2﹒84亿元;服务收入下跌87﹒3%至2840万元; (三)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为37﹒78亿元,借款为17﹒35亿元,另有 租赁负债5338万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年8月,集团出资1亿元人民币成立合资公司,占50%权益。合资公司将主要从事小分子抗肿瘤药 物研发和商业化业务,当中持有於中国内地、香港及澳门之IMP4297(Senaparib)的专利, 其用於治疗携有BRCA突变的晚期卵巢癌患者(其已接受过最少两条先前标准治疗线),以及用於一线维持 治疗铂类药物敏感性晚期卵巢癌患者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|