集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要专注於为中国新经济公司提供投资银行服务,包括早期服务(通过匹配平台连接创业公司及机构投资 者)、顾问服务(包括私募融资及并购顾问),以及股票承销(协助该等公司於香港及美国股票市场上市)。 集团亦为机构投资者提供销售、交易、经纪及研究服务。 - 此外,集团亦从事投资管理业务,建立了一个专注於私募股权基金构建、管理及投资的平台,其主要投资於科 技、媒体、娱乐及医疗等行业。另透过子公司华菁证券於中国提供承销、资产管理、销售、交易、经纪及研究 服务。 - 因集团管理的私募股权基金主要投资於创新及新兴业务,为符合中国法律法规及行使对并表联属实体公司的控 制权,集团通过合约安排以获得集团应占该等联属实体及其子公司的经济利益,并将彼等的经营业绩并入集团 的经营业绩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升9﹒8%至17﹒44亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长56﹒5% 至16﹒24亿元。年内,集团业务概况如下: (一)投资银行:收入总额上升9﹒5%至10﹒85亿元,经营利润增加6﹒6%至3﹒09亿元; (二)投资管理:业绩转盈为亏,录得负收入1632万元,经营溢利减少86﹒1%至2﹒83亿元; (三)华菁证券:收入总额增加71﹒1%至1﹒51亿元,业绩转亏为盈,录得经营利润7801万元; (四)其他:收入总额增加3﹒5%至7194万元,经营亏损扩大48﹒6%至6473万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为23﹒82亿元。资产负债比率(按总负债除 以总资产计算(不包括使用权资产、租赁负债、应收未完结交易款项、应付未完结交易款项、应付综合 结构化主体权益持有人的款项、代经纪客户持有现金及应付经纪客户款项以及代承销客户应收款项及应 付承销客户款项)为35﹒3%(2020年12月31日:24﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集团行使购股权,以4﹒1亿元人民币增持华兴证券(前称:华菁证券)15%权益至 63﹒8326%。该公司主要从事证券经纪、证券承销及保荐、证券资产管理、证券投资谘询、证券自营和 代销金融产品等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|