集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团业务分部如下: (1)在线娱乐业务:开发、运营及独家分销网路虚拟世界业务和其他线上游戏业务,聚焦三大游戏细分领域 ,包括女性向、宠物收集和养成类及二次元游戏,涉及电脑游戏和手机游戏,旗下产品包括《奥雅之光 》、《奥拉星》、《奥比岛手游》等; (2)其他业务:主要为特许权收入。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额减少39﹒6%至2﹒72亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 25﹒4%至1491万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少25﹒8%至1﹒25亿元,毛利率则增长8﹒5个百分点至46﹒1%; (二)在线娱乐业务:营业额下跌39﹒6%至2﹒72亿元,占总营业额99﹒9%; (三)期内,平均季度活跃帐户减少24%至570万个,平均季度付费帐户减少33﹒3%至80万个,平 均每季季度付费帐户平均收入下降12﹒8%至164﹒6元; (四)於2024年6月30日,集团的现金及现金等价物为8﹒21亿元,另有短期存款3﹒36亿元,而 租赁负债为2618万元,资产负债比率(按总负债除以总资产计算)为15%(2023年12月 31日:14%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,腾讯控股(00700)收购集团3﹒26亿股。完成後,腾讯控股持有集团12%权益, 成为集团主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|