集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事研究、开发、制造及销售无线电讯网络优化系统设备、提供相关工程服务,以及提供电信服务及 相关增值服务。 - 集团是一家集研发、生产、销售及服务於一体的移动通信周边设备专业厂商,为客户提供无线覆盖和传输的整 体解决方案,於2003年在港交所主板上市,是国内同行业第一家上市公司。 - 集团在广州科学城设有总部研发基地,在南京、美国佛吉尼亚及加利福尼亚分别设有研究所,已形成直放站、 天馈及基站子系统、数位微波三大产品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌27﹒4%至23﹒43亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损1﹒58亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌26﹒7%至6﹒23亿元,毛利率则增加0﹒3个百分点至26﹒6%; (二)无线电信网络系统设备及服务:营业额下降28﹒1%至22﹒61亿元,占总营业额96﹒5%,业 绩转盈为亏,录得除税前亏损1﹒2亿元; (三)运营商电信服务:营业额减少1﹒9%至8234万元,除税前亏损收窄37﹒9%至2226万元; (四)按客户划分,来自中国移动集团收益减少31﹒6%至4﹒26亿元,占总营业额18﹒2%;来自中 国联通集团收益下跌75﹒8%至1﹒27亿元;来自中国电信集团收益上升41﹒1%至2﹒94亿 元,占总营业额12﹒5%;来自中国铁塔收益增加5﹒2%至2﹒24亿元;来自中国内地其他客户 收益减少24﹒3%至2﹒16亿元;来自国际客户及核心设备制造商之收益下降24﹒4%至 9﹒74亿元,占总营业额41﹒6%; (五)按业务划分,来自基站天线及子系统业务之收入减少39﹒7%至9﹒96亿元,占总营业额 42﹒5%;来自网络系统业务之收入下跌25﹒5%至3﹒73亿元,占总营业额15﹒9%;来自 服务之收入下跌15﹒7%至5﹒98亿元,占总营业额25﹒5%;来自其他(包括无线传输)业务 之收入增长4﹒2%至2﹒95亿元,占总营业额12﹒6%; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值物为14﹒38亿元,银行借贷总额为8﹒92亿元 ,平均存货周转期为132日(2023年6月30日:99日),财务杠杆比率(银行借贷总额除以 资产总值)为10﹒2%(2023年12月31日:8﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团建议分拆京信网络系统於中国一间证券交易所上市,其主要从事制造及销售无线电信网 络系统设备及提供相关工程服务。8月,集团宣布拟分拆京信网络系统於上海证券交易所科创板上市,预期分 拆完成後,集团将继续持有京信网络系统逾50%权益及将其综合入帐。2023年8月,预期分拆完成後, 集团持有京信网络系统权益由78﹒5%被摊薄至不少於58﹒9%。2024年10月,鉴於国内IPO环 境及资本市场发生重大变化等因素影响,集团决定终止建议分拆京信网络系统及於中国上海证券交易所科创板 之建议A股上市。此外,集团以1﹒42亿元人民币向G类有限合夥人及非G类有限合夥人回购京信网络系统 的奖励股份,完成後,集团持有京信网络系统权益由78﹒7%增至89﹒3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|