集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事黄金勘探、开发及采矿;有色金属贸易以及冻肉和大豆油批发及贸易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团持续经营业务之营业额上升77﹒6%至2﹒07亿元,股东应占亏损收窄30﹒3%至 3857万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)持续经营业务之毛利增加39﹒4%至7009万元,毛利率则减少9﹒2个百分点至33﹒8%; (三)采矿产品:营业额增长39﹒1%至1﹒19亿元,占总营业额57﹒6%,分部亏损收窄48﹒9% 至4761万元; (四)贸易及批发:营业额增长1﹒8倍至8796万元,占总营业额42﹒4%,分部亏损收窄31﹒3% 至246万元; (五)非持续经营业务-放债服务:并无录得营业额,分部溢利下降93﹒1%至26万元; (六)於2022年12月31日,集团持有银行及现金结余为5239万元,借款总额为3﹒16亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集团以每股$0﹒028,配售8亿股,其中向张嘉昕及杜慧燕各发行4亿股。完成後,张 嘉昕及杜慧燕持有集团权益分别增至13﹒7%及16%,均成为集团主要股东。 - 2024年2月,湖南钜基共赢企业谘询合夥企业以债转股的方式,向湖南西澳矿业注资8190万元人民币 (约1140万美元)。完成後,集团持有湖南西澳矿业权益由41%被摊薄至31﹒3%,而湖南钜基共赢 企业谘询合夥企业则持有湖南西澳矿业23﹒6%权益。湖南西澳矿业主要於中国从事黄金开采、勘探及买卖 黄金产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|